조은지게차(주)     HANGCHA    좌승식    XE 시리즈 (3.0~3.8톤)

좌승식

XE 시리즈 (3.0~3.8톤)

일반제원
모델명 CPD30-
XEY2-SI
CPD35-
XEY2-SI
CPD38-
XEY2-SI
CPD30-
XEY2H1-SI
CPD35-
XEY2-SI
CPD38-
XEY2-SI
구분
기본 적재능력 kg 2,980 3,500 3,800 3,000 3,500 3,800
하중중심 c (mm) 500 500 500 500 500 500
장비 중량 kg 4,250 4,630 4,860 4,440 4,820 5,050
타이어 제원 타이어 유형 솔리드 솔리드 솔리드 솔리드 솔리드 솔리드
전륜 타이어 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR
후륜 타이어 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
일반 제원 전고(마스트 높이) h1 (mm) 2,054 2,169 2,169 2,054 2,169 2,169
자유인상높이 h2 (mm) 165 170 170 165 170 170
최대 인상 높이 h3 (mm) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
오버헤드가드 높이 h6 (mm) 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180
전장(포크 전면까지 거리) l2 (mm) 2,665 2,670 2,670 2,665 2,670 2,670
전폭 b1 (mm) 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225
포크 치수(기본) s / e / l (mm) 45/122/1070 50/122/1070 50/122/1070 45/122/1070 50/122/1070 50/122/1070
최소 회전반경 Wa (mm) 2,350 2,350 2,350 2,420 2,420 2,420
성능 주행 속도,
부하 시/무부하 시
km/h 14/15 14/15 14/15 17/18 17/18 17/18
최대 등판능력,
부하 시/무부하 시
% 18/25 16/25 15/25 20/25 18/25 17/25
주행모터 kW 15AC 15AC 15AC 16AC 16AC 16AC
유압모터 kW 16AC 16AC 16AC 24AC 24AC 24AC